<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Operationsverstärker on Bytes im Blut</title>
		<link>https://www.kroesch.ch/tags/operationsverst%C3%A4rker/</link>
		<description>Recent content in Operationsverstärker on Bytes im Blut</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.kroesch.ch/tags/operationsverst%C3%A4rker/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Experimente mit dem Operationsverstärker</title>
				<link>https://www.kroesch.ch/hamradio/opamp/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.kroesch.ch/hamradio/opamp/</guid>
				<description>Wer einen Operationsverstärker (Op-Amp) als invertierenden Verstärker aufbaut und ein Sinussignal anlegt, sieht auf dem Oszilloskop ein vertrautes Bild: Eingangs- und Ausgangssignal scheinen zeitlich um genau eine halbe Wellenlänge gegeneinander verschoben zu sein.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
