Wenn es um Handwaffen der Schweizer Armee geht, stolpert man zwangsläufig über Superlative – und über Ingenieurskunst, die sich konsequent weigert, Kompromisse einzugehen. Der Schmidt-Rubin war einer der ersten Geradezugrepetierer, lange bevor das Prinzip in Mode kam. Das Stgw 57 gilt bis heute als das vermutlich teuerste je gebaute Sturmgewehr in Serienproduktion – fast ein Uhrwerk in Waffenform, mit beeindruckender Schussruhe und Gewicht. Und die SIG P210, ursprünglich als „Pistole 49“ eingeführt, ist nicht nur eine der präzisesten Sportpistolen im Großkaliber, sondern auch ein Symbol für mechanische Perfektion.
Was all diese Modelle gemeinsam haben? Sie sind schwer, kompromisslos gebaut und überaus treffsicher. Schweizer Waffen sind keine Leichtgewichte – weder wörtlich noch im übertragenen Sinn – und sie wurden von Menschen entworfen, die mehr Vertrauen in Maschinenpassungen als in Massenfertigung setzen.
Eigenwillig? Ja. Aber eben auch brillant.
Karabiner Modell 1911 (K11)

Merkmal | Karabiner Modell 1911 (K11) |
---|
Hersteller | Eidgenössische Waffenfabriken (W+F) |
Kaliber | 7.5×55mm GP11 (Schweizer Ordonanz) |
System | Geradezugrepetierer (Schmidt-Rubin) |
Magazinkapazität | 6 Schuss (abnehmbar) |
Lauflänge | 600 mm |
Gesamtlänge | 1100 mm |
Gewicht (leer) | ca. 4,0 kg |
Visierung | Dioptervisier, 300–1500 m Skala |
Besonderheiten | Sehr präzise, kultiger Verschluss, historische Sammlerwaffe |
Sturmgewehr 57

Merkmal | Sturmgewehr 57 (Stgw 57 / SIG SG 510) |
---|
Hersteller | SIG (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) |
Kaliber | 7.5×55mm GP11 |
System | Rollenverschluss, Gasdrucklader |
Magazinkapazität | 24 Schuss |
Lauflänge | 520 mm |
Gesamtlänge | 1100 mm |
Gewicht (leer) | ca. 6,0 kg |
Visierung | Dioptervisier, bis 600 m einstellbar |
Besonderheiten | Extrem robust, sehr präzise, schweiztypisch überkonstruiert |
Sturmgewehr 90

Merkmal | Sturmgewehr 90 (Stgw 90 / SIG SG 550) |
---|
Hersteller | SIG (heute SAN Swiss Arms) |
Kaliber | 5.56×45mm NATO |
System | Gasdrucklader mit Drehlaufkopf |
Magazinkapazität | 20 oder 30 Schuss |
Lauflänge | 528 mm |
Gesamtlänge | 1000 mm (eingeklappt: 772 mm) |
Gewicht (leer) | ca. 4,1 kg |
Visierung | Diopter, Leuchtpunkt möglich |
Besonderheiten | Klappschaft, Klarsichtmagazine, langlebiges Dienstgewehr |
Pistole 49 / SIG P210

Merkmal | Pistole 49 (SIG P210) |
---|
Hersteller | SIG (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) |
Kaliber | 9×19mm Parabellum |
Magazinkapazität | 8 Schuss |
Lauflänge | 120 mm |
Gesamtlänge | 215 mm |
Gewicht (leer) | ca. 1,0 kg |
Abzugssystem | Single Action |
Sicherung | Manuelle Sicherung |
Besonderheiten | Herausragende Präzision, Vollstahl, legendärer Abzug |
Pistole 75 / SIG P220

Merkmal | SIG Sauer P220 |
---|
Hersteller | SIG Sauer (Kooperation SIG & J.P. Sauer & Sohn) |
Kaliber | .45 ACP oder 9mm (CH-Ausführung: 9mm) |
Magazinkapazität | 9 Schuss (9mm) |
Lauflänge | 112 mm |
Gesamtlänge | 196 mm |
Gewicht (leer) | ca. 850 g |
Abzugssystem | SA/DA |
Sicherung | Entspannhebel, interne Sicherungen |
Besonderheiten | Moderne Alternative zur P210, zuverlässiger Dienstklassiker |